Послуги демонтажу. Вивезення будівельного сміття.
Для замовлення послуги вивезення будівельного сміття та демонтажу телефонуйте за номером 073 5998771
Завантажити прайс можна за посиланням: завантажити прайс
| № з/п | Найменування робіт | Од. вим. | Вартість, грн. |
| 1. | Демонтаж стіни/перегородки | ||
| 1.1 | Демонтаж стіни/перегородки (цегла, газблок, керамблок, шлакоблок, ракушник) до 15 см | м² | 100.00 |
| 1.2 | Демонтаж стіни/перегородки (цегла, газблок, керамблок, шлакоблок, ракушник) 15 см і більше | м² | 135.00 |
| 1.3 | Демонтаж стіни/перегородки (цегла, газблок, керамблок, шлакоблок, ракушник) 30 см і більше | м² | 170.00 |
| 1.4 | Демонтаж стіни/перегородки (цегла, газблок, керамблок, шлакоблок, ракушник) 60 см і більше | м² | 220.00 |
| 1.5 | Демонтаж стіни/перегородки (цегла, газблок, керамблок, шлакоблок, ракушник) 1,0м і більше (до 1,5 м) | м² | 270.00 |
| 1.6 | Демонтаж стіни/перегородки (бетон, керамзіт) до 10 см | м² | 250.00 |
| 1.7 | Демонтаж стіни/перегородки (бетон, керамзіт) 20 см і більше | м² | 310.00 |
| 1.8 | Демонтаж стіни/перегородки (бетон, керамзіт) 30 см і більше (до 50 см) | м² | 390.00 |
| 1.9 | Демонтаж стіни/перегородки (гіпсокартон, дерево, ДСП, дранка) | м² | 90.00 |
| 2. | Демонтаж стелі | ||
| 2.1 | Демонтаж стелі Amstrong | м² | 90.00 |
| 2.2 | Демонтаж стелі (підвісна) | м² | 120.00 |
| 2.3 | Демонтаж стелі (натяжна) | м² | 30.00 |
| 2.4 | Вагонка | м² | 75.00 |
| 2.5 | Обої | м² | 45.00 |
| 2.6 | Плитка | м² | 120.00 |
| 3. | Демонтаж покриття стін | ||
| 3.1 | Фарба | м² | 80.00 |
| 3.2 | Обої | м² | 30.00 |
| 3.3 | Вагонка | м² | 70.00 |
| 3.4 | Плитка | м² | 100.00 |
| 3.5 | Демонтаж цеметної/бетонної стяжки | ||
| 3.5.1 | *до 30 см | м² | 80.00 |
| 3.5.2 | *від 30 до 60 см | м² | 95.00 |
| 3.5.3 | *від 60 до 100 см | м² | 125.00 |
| 4. | Демонтаж покриття підлоги | ||
| 4.1 | Плінтус | п.м. | 10.00 |
| 4.2 | Ліноліум, ковролін | м² | 50.00 |
| 4.3 | Паркет | м² | 80.00 |
| 4.4 | Ламінат, дошка | м² | 60.00 |
| 4.5 | Плитка | м² | 105.00 |
| 4.6 | Демонтаж цеметної/бетонної стяжки | ||
| 4.6.1 | *до 5 см | м² | 40.00 |
| 4.6.2 | *до 10см | м² | 60.00 |
| 4.6.3 | *до 15 см | м² | 90.00 |
| 4.6.4 | *до 20 см | м² | 120.00 |
| 5. | Демонтаж іншого | ||
| 5.1 | Дверної коробки без збереження | шт. | 90.00 |
| 5.2 | Дверної коробки з збереження | шт. | 200.00 |
| 5.3 | Вікно з рамою без збереження | м² | 60.00 |
| 5.4 | Вікно з рамою з збереження | м² | 95.00 |
| 5.5 | Підвіконня | шт. | 60.00 |
| 5.6 | Відлив | шт. | 20.00 |
| 5.7 | Ванна | шт. | 250.00 |
| 5.8 | Унітаз, біде | шт. | 150.00 |
| 5.9 | Рукомийник | шт. | 150.00 |
| 5.10 | Душева кабіна | шт. | 270.00 |
| 5.11 | Газова плита, бойлер | шт. | 200.00 |
| 5.12 | Сушилка для рушників | шт. | 100.00 |
| 5.13 | Вентеляційний короб | м.п. | 20.00 |
| 5.14 | Труби опалення, водопостачання, каналізації | м.п. | 20.00 |
| 5.15 | Радіатор опалення | шт. | 150.00 |
| 5.16 | Розетка, вимикач | шт. | 15.00 |
| 5.17 | Електроплита | шт. | 100.00 |
| 5.18 | Світильники | шт. | 80.00 |
| 5.19 | Проводка | м.п. | 10.00 |
| 5.20 | Електрощиток | шт. | 250.00 |
| 6. | Вивіз сміття | ||
| 6.1 | Визіз будсміття | м³ | від 600 |
| 6.2 | Пакування сміття в мішки (з мішками замовника) | шт. | 4.00 |
| 6.3 | Пакування сміття в мішки (з мішками виконавця) | шт. | 9.00 |
| 6.4 | **Завантаження мішків в машину (є ліфт) | шт. | 5.00 |
| * - коефіціент на армування | |||
| ** - якщо ліфт відсутній, то додатково 2 грн. за поверх | |||








